
ボートレース初心者
- ボートレースのSGってなに?
- SGってどんな選手が出れるの?
- 賞金はどのくらいもらえるの?
本記事では下記をまとめました。
- SGとは?
- SGの出場条件
- 2020年のSGのスケジュール
- 各SGの獲得賞金
ボートレースにおいてSGとは全ボートレーサーが目指す目標となっているのでぜひチェックしましょう。
SGとは?
競馬やボートレースなどの公営競技においてグレード制が採用されていて、ボートレースのグレードは、SG、G1、G2、G3、一般戦に分けられています。
ボートレースにおけるSG「Special Gradeの略」とは、最もグレードが高いレースのことを示します。
年に9回開催されており、それぞれ出場条件、開催場所、優勝賞金が異なります。
SGの出場条件まとめ
各SGの出場資格を表でまとめました。
SGレース名 | 出走資格 |
---|---|
ボートレースクラシック | 前年の優勝者(吉川元浩) 前年の全国ボートレース甲子園競走優勝者(今垣光太郎) 前年のグランプリの優勝戦出場者(6名) 前年のSG、G1、G2優勝者と優勝回数上位者 |
ボートレースオールスター | 前年の優勝者(吉川元浩) 前年のグランプリの優勝戦出場者(6名) 開催年前期A1級を対象にしたファン投票と選考委員会の選出選手 直前のSG競走であるボートレースクラシックの優勝者 |
グランドチャンピオン | 前年の優勝者(柳沢一) 前年のグランプリの優勝戦出場者(6名) 前年4月~当年3月までのSG優勝戦の完走者とSG予選での得点上位者 直前のSG競走であるボートレースオールスターの優勝者 |
オーシャンカップ | 前年の優勝者(瓜生正義) 前年のグランプリの優勝戦出場者(6名) 前年5月~当年4月までのG1、G2競走の優勝戦出場者のうちポイント上位者 直前のSG競走であるグランドチャンピオン決定戦の優勝者 |
ボートレースメモリアル | 前年の優勝者(毒島誠) 前年のグランプリの優勝戦出場者(6名) 開催場以外の23場からの推薦選手と開催施行者の希望選手 直前のSG競走であるオーシャンカップの優勝者 |
ボートレースダービー | 前年の優勝者(毒島誠) 前年のグランプリの優勝戦出場者(6名) 前年8月~当年7月までの勝率上位者 直前のSG競走であるボートレースメモリアルの優勝者 |
チャレンジカップ | 当年1月~10月までの年間獲得賞金ランキングの上位34名 |
グランプリシリーズ戦 | 当年1月~11月までの年間獲得賞金ランキングの19位から60位 |
グランプリ | 当年1月~11月までの年間獲得賞金ランキングの上位18名 |
2020年から全国ボートレース甲子園の優勝者にSGボートレースクラシックの優先出場権を与えられることになりました。
2020年のSGスケジュールと開催場所
SGレース名 | 開催日程 | 開催地 |
---|---|---|
ボートレースクラシック | 2020年3月17日~22日 | 平和島 |
ボートレースオールスター | 2020年5月26日~31日 | 住之江 |
グランドチャンピオン | 2020年6月23日~28日 | 宮島 |
オーシャンカップ | 2020年7月21日~26日 | 鳴門 |
ボートレースメモリアル | 2020年8月25日~8月30日 | 下関 |
ボートレースダービー | 2020年10月20日~25日 | 大村 |
チャレンジカップ | 2020年11月24日~29日 | 蒲郡 |
グランプリシリーズ戦 | 2020年12月15日~20日 | 平和島 |
グランプリ | 2020年12月15日~20日 | 平和島 |
優勝賞金
SGレース名 | 優勝賞金 |
---|---|
ボートレースクラシック | 3,900万円 |
ボートレースオールスター | 3,500万円 |
グランドチャンピオン | 3,300万円 |
オーシャンカップ | 3,300万円 |
ボートレースメモリアル | 3,500万円 |
ボートレースダービー | 3,500万円 |
チャレンジカップ | 3,300万円 |
グランプリシリーズ戦 | 1,600万円 |
グランプリ | 1億円 |
年末に行われるグランプリの優勝賞金は1億円となっており、全レーサーが目指す最終目標となっています。